Product Description
SIZES |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH200 FB | 75mm | 75mm | BRONZE |
BPH205 SC | 75mm | 75mm | SATIN CHROME |
BPH210 CP | 75mm | 75mm | CHROME PLATE |
BPH215 PB | 75mm | 75mm | POLISHED BRASS |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH220 FB | 90mm | 90mm | BRONZE |
BPH225 SC | 90mm | 90mm | SATIN CHROME |
BPH230 CP | 90mm | 90mm | CHROME PLATE |
BPH235 PB | 90mm | 90mm | POLISHED BRASS |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH240 FB | 100mm | 75mm | BRONZE |
BPH245 SC | 100mm | 75mm | SATIN CHROME |
BPH250 CP | 100mm | 75mm | CHROME PLATE |
BPH255 PB | 100mm | 75mm | POLISHED BRASS |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH260 FB | 100mm | 100mm | BRONZE |
BPH265 SC | 100mm | 100mm | SATIN CHROME |
BPH270 CP | 100mm | 100mm | CHROME PLATE |
BPH275 PB | 100mm | 100mm | POLISHED BRASS |
FIRE RATING |
Brass hinges meet the requirements of NZS4232:1988 for door sets of up to two hours. For higher levels of fire resistance steel hinges are necessary. |
Available Finishes
- Bronze (FB)
- Chrome Plate (CP)
- Polished Brass (PB)
- Satin Chrome Plate (SC)

