Product Description
SIZES |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH300 FB | 75mm | 75mm | BRONZE |
BPH305 SC | 75mm | 75mm | SATIN CHROME |
BPH310 CP | 75mm | 75mm | CHROME PLATE |
BPH315 PB | 75mm | 75mm | POLISHED BRASS |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH320 FB | 90mm | 90mm | BRONZE |
BPH325 SC | 90mm | 90mm | SATIN CHROME |
BPH330 CP | 90mm | 90mm | CHROME PLATE |
BPH335 PB | 90mm | 90mm | POLISHED BRASS |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH340 FB | 100mm | 75mm | BRONZE |
BPH345 SC | 100mm | 75mm | SATIN CHROME |
BPH350 CP | 100mm | 75mm | CHROME PLATE |
BPH355 PB | 100mm | 75mm | POLISHED BRASS |
CODE | WIDTH | HEIGHT | FINISH |
BPH360 FB | 100mm | 100mm | BRONZE |
BPH365 SC | 100mm | 100mm | SATIN CHROME |
BPH370 CP | 100mm | 100mm | CHROME PLATE |
BPH375 PB | 100mm | 100mm | POLISHED BRASS |
FIRE RATING |
Brass hinges meet the requirements of NZS4232:1988 for door sets of up to two hours. For higher levels of fire resistance steel hinges are necessary. |
Available Finishes
- Bronze (FB)
- Chrome Plate (CP)
- Polished Brass (PB)
- Satin Chrome Plate (SC)

